Indietro
CLASSIFICA
SPORT
Squadra Classifica Punti Somma Centri Parata Magico
STIFFELIO 5 N.A. 9 5 82
GUY DE MONTFORT 5 N.A. 7 16 33
OVANDO 5 N.A. 6 16 48
TEBALDO 5 N.A. 5 18 47
CONTE RICCARDO 5 N.A. 5 15 105
RUY GOMEZ 4 N.A. 7 13 39
ALFREDO 4 N.A. 6 19 23
GODVINO 4 N.A. 6 17 97
AZUCENA 4 N.A. 6 16 66
PIRRO 10° 4 N.A. 6 7 13
EZIO 11° 4 N.A. 5 18 7
ROLANDO 12° 4 N.A. 5 15 91
IMELDA 13° 4 N.A. 5 14 52
AMONASRO 14° 4 N.A. 5 10 45
LEONORA 15° 4 N.A. 4 14 63
EGBERTO 16° 4 N.A. 4 11 31
OTELLO 17° 4 N.A. 2 19 6
CORRADO 18° 3 N.A. 6 17 65
MACDUFF 19° 3 N.A. 5 18 2
MASSIMILIANO 20° 3 N.A. 5 16 21
EMILIA 21° 3 N.A. 5 12 71
ABDALLO 22° 3 N.A. 4 17 89
ABIGAILLE 23° 3 N.A. 4 17 3
RAFFAELE 24° 3 N.A. 4 15 51
NINETTA 25° 3 N.A. 3 10 92
RE CARLO 26° 3 N.A. 2 12 24
RADAMÈS 27° 2 N.A. 5 10 103
POWERED BY Holdings Shake