CLASSIFICA
Scacchi
Squadra Classifica Punti Scacco Nero Somma Parata Magico
DUCA DI MANTOVA 21 7 4 N.A. 0 6
BARBAROSSA 20 6 4 N.A. 0 34
TEBALDO 19 5 3 N.A. 0 78
ELENA 18 5 3 N.A. 0 44
EMILIA 18 5 2 N.A. 0 30
RADAMÈS 18 4 3 N.A. 0 14
RAMFIS 17 5 4 N.A. 0 90
ABIGAILLE 17 5 3 N.A. 0 46
GERMONT 17 5 3 N.A. 0 31
ALICE 10° 16 4 3 N.A. 0 21
DESDEMONA 11° 16 4 2 N.A. 0 69
EGBERTO 12° 16 4 1 N.A. 0 88
ROLANDO 13° 15 5 2 N.A. 0 106
AMONASRO 14° 15 5 2 N.A. 0 91
ARVINO 15° 15 5 2 N.A. 0 83
RE CARLO 16° 15 5 2 N.A. 0 49
LEONORA 17° 15 4 2 N.A. 0 18
NABUCODONOSOR 18° 14 4 4 N.A. 0 16
RENATO 19° 14 4 3 N.A. 0 84
RIGOLETTO 20° 14 4 3 N.A. 0 23
FORESTO 21° 14 4 2 N.A. 0 100
GISELDA 22° 14 4 2 N.A. 0 62
CORRADO 23° 14 3 3 N.A. 0 85
ERNANI 24° 13 4 2 N.A. 0 19
DUNCANO 25° 13 3 3 N.A. 0 22
PAGANO 26° 12 2 2 N.A. 0 79
FERRANDO 27° 11 3 1 N.A. 0 74
MALCOLM 28° 10 2 2 N.A. 0 64
POWERED BY Holdings Shake