CLASSIFICA
Retro Game
Squadra Classifica Punti Vinte Punteggio alto Somma Parata Magico
MASSIMILIANO 7 2 2 5 0 58
CONTE DI VAUDEMONT 6 2 2 5 0 94
ALZIRA 6 2 2 5 0 87
ALFREDO 6 2 2 5 0 67
MALCOLM 6 2 2 5 0 64
GODVINO 6 2 2 5 0 35
DUCA DI MANTOVA 6 2 2 5 0 6
SEID 6 2 2 4 0 65
OVANDO 6 2 2 4 0 37
ALICE 10° 5 2 2 5 0 21
CASSIO 11° 5 2 2 4 0 99
IAGO 12° 5 2 2 4 0 50
BARBAROSSA 13° 5 2 2 4 0 34
STANKAR 14° 5 2 2 4 0 32
DON ALVARO 15° 5 2 2 4 0 2
MACBETH 16° 5 1 2 4 0 108
ARVINO 17° 5 1 2 4 0 83
CONTE RICCARDO 18° 4 2 2 4 0 98
ABDALLO 19° 4 2 2 4 0 81
ODABELLA 20° 4 2 2 4 0 77
ATALIBA 21° 4 2 2 4 0 76
BRIANO 22° 4 2 2 4 0 39
FILIPPO II 23° 4 2 2 4 0 28
ELVIRA 24° 4 1 2 4 0 8
FERRANDO 25° 4 1 2 3 0 74
DON RICCARDO 26° 4 1 2 3 0 68
LINA 27° 4 1 2 3 0 61
GUSMANO 28° 4 1 2 3 0 29
POWERED BY Holdings Shake